島の面積ベスト10
| 順位 | 島名(読み、県) | 面積 (平方q) |
| 1 | 択捉島(えとろふ、北海道) | 3,139 |
| 2 | 国後島(くなしり、北海道) | 1,500 |
| 3 | 沖縄本島(沖縄県) | 1,185 |
| 4 | 佐渡島(さどがしま、新潟県) | 857 |
| 5 | 奄美大島(あまみおおしま、 鹿児島県) |
709 |
| 6 | 対馬(つしま、長崎県) | 698 |
| 7 | 淡路島(あわじしま、兵庫県) | 593 |
| 8 | 天草下島(あまくさ、熊本県) | 571 |
| 9 | 屋久島(やくしま、鹿児島県) | 503 |
| 10 | 種子島(たねがしま、鹿児島県) | 446 |
参考 本州227,414、北海道78,073、九州36,554、四国18,256(平方q)。
主要な湖沼のデータ
| 名称(県) | 面積 平方q(順位) |
深度 m(順位) |
| 琵琶湖(滋賀県) | 670.5(1) | 103.8(9) |
| 霞ヶ浦(茨城県) | 167.6(2) | 7.3(?) |
| サロマ湖(北海道) | 150.4(3) | 19.6(?) |
| 猪苗代湖(福島県) | 103.3(4) | 93.5(10) |
| 池田湖(鹿児島県) | 10.9(26) | 233.0(4) |
| 洞爺湖(北海道) | 70.7(9) | 179.7(6) |
| 支笏湖(北海道) | 79.2(8) | 360.1(2) |
| 田沢湖(秋田県) | 25.8(19) | 423.4(1) |
| 十和田湖(青森、秋田) | 61.0(13) | 326.8(3) |
| 摩周湖(北海道) | 19.2(21) | 211.4(5) |
水量1位は支笏湖。
主要な河川のデータ
| 名称 | 流域面積 平方q(順位) |
長さ q(順位) |
都道府県 |
| 利根川 | 16,840(1) | 322(2) | 群馬県、長野県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都 |
| 石狩川 | 14,330(2) | 268(3) | 北海道 |
| 信濃川 | 11,900(3) | 367(1) | 新潟県、長野県、群馬県 |
| 北上川 | 10,150(4) | 249(5) | 岩手県、宮城県 |
| 木曽川 | 9,100(5) | 227(8) | 長野県、岐阜県、愛知県、三重県 |
| 十勝川 | 9,010(6) | 156(17) | 北海道 |
| 淀川 | 8,240(7) | 75(?) | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、三重県 |
| 阿賀野川 | 7,710(8) | 210(10) | 新潟県、群馬県、福島県 |
| 最上(もがみ)川 | 7,040(9) | 229(7) | 山形県 |
| 天塩(てしお)川 | 5,590(10) | 256(4) | 北海道 |
| 阿武隈(あぶくま)川 | 5,390(11) | 239(6) | 福島県、宮城県 |
| 天竜川 | 5,090(12) | 213(9) | 長野県、愛知県、静岡県 |
| 吉野川 | 3,750(17) | 194(12) | 高知県、徳島県 |
| 四万十(しまんと)川 (渡川) |
2,270(27) | 196(11) | 高知県 |
(07/04/19)
このページの更新状況
(07/04/19)掲載
このカテゴリ内の他の記事
都道府県データ
赤穂四十七士
国立公園
国定公園
富嶽三十六景
東海道五十三次(五十七次)
四国八十八箇所
日本一!
自然データ 日本編
その他データ集 日本編
その他データ集 世界編
小倉百人一首リスト
スポンサード リンク
